Oroox Quote Prijzen
Wij helpen productiebedrijven met het volledig geautomatiseerd online aanbieden van directe offertes en orderverwerking.
Vergelijk plannen en functies
| Gebruik | Starter | Groei | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Onderdelen geciteerd tot | 1000 | 3000 | Onbeperkt |
| Geregistreerde klanten | 500 | 1500 | Onbeperkt |
| Backoffice gebruiker | 2 | 5 | Onbeperkt |
| Offerte | Starter | Groei | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Actieve machines per operatie | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Berekeningsregel sjablonen per operatie | 1 | 3 | Onbeperkt |
| Gat afwerkingsoperaties | 1 | 5 | Onbeperkt |
| Oppervlakte afwerkingsoperaties | 1 | 5 | Onbeperkt |
| Ondersteuning voor meerdere productietechnologieën | ✓ | ✓ | |
| Add-on ondersteuning | ✓ | ||
| Assemblageoperaties | ✓ | ||
| Aangepaste berekeningsregels | ✓ | ||
| Aangepaste validatieregels | ✓ |
Ondersteuning meerdere markten
| E-Commerce | Starter | Groei | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Meertalige winkelfront | 2 | 4 | Onbeperkt |
| E-mailaanpassing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online betalingsintegratie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belastingautomatisering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verpakkingsautomatisering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Douaneautomatisering | ✓ | ✓ | |
| Meerdere valuta ondersteuning | ✓ | ✓ | |
| Meerdere vestigingen | ✓ | ||
| Verzendautomatisering | Op basis van postcode | API en postcode | API en postcode |
| Backoffice | Starter | Groei | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Verkoopdashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klant Order Offertebeheer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Machine en gereedschapsbeheer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materiaalbeheer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operatiebeheer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanpasbare parameters | ✓ | ✓ |
| API & Integraties | Starter | Groei | Enterprise |
|---|---|---|---|
| XML-export Klanten Orders | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier-integratie | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST API | ✓ | ✓ | |
| Materiaalleverancier API | ✓ | ✓ | |
| Aangepaste ERP API | ✓ | ✓ | |
| Webhooks | ✓ | ✓ | |
| Aangepaste API | ✓ |
| Algemeen | Starter | Groei | Enterprise |
|---|---|---|---|
| White Labeling | beperkt | ✓ | ✓ |
| Feature_HeaderFooter | ✓ | ✓ | |
| Feature_CustomStorefront | ✓ | ✓ | |
| Feature_CustomDomain | ✓ | ✓ | |
| Widget-aanpassing | ✓ | ✓ | |
| Verborgen Powered by Oroox | ✓ | ||
| Verplichte looptijd | 6 maanden | 12 maanden | 24 maanden |
| Creditcard met automatische betaling | ✓ | ✓ | |
| Toegewijde accountmanager | ✓ |
Industriële sectoren
Complete oplossing voor plaatwerk fabricage met directe offerte voor buigen, lassen, assemblage en afwerking.
Gespecialiseerde prijscalculatie voor profielen, buizen en structurele componenten met geavanceerde materiaalbibliotheken.
Nauwkeurige offertecalculatie voor CNC-bewerking, frezen en draaien met bewerkingstijdanalyse.
Veelgestelde vragen
Ja, u kunt op elk moment upgraden. Uw nieuwe tarieven gaan onmiddellijk in en we rekenen pro rata voor de resterende periode af.
We nemen contact met u op om een upgrade te bespreken. U kunt ook extra offertes kopen als add-on zonder van plan te veranderen.
Ja, we bieden 10% korting voor jaarlijkse facturering en aangepaste kortingen voor meerjarige contracten in het Enterprise-plan.
Basistraining is inbegrepen in alle plannen. Enterprise-klanten krijgen persoonlijke onboarding en aangepaste trainingssessies.
Ja, alle plannen ondersteunen meerdere locaties. Het Enterprise-plan biedt geavanceerde multi-vestigingsfuncties met gecentraliseerd beheer.
We accepteren creditcards, bankoverschrijvingen en voor Enterprise-klanten kunnen we jaarlijkse facturering regelen.