Oroox Quote Preise
Wir helfen Fertigungsunternehmen, Sofortangebote und Auftragsabwicklung vollautomatisch online anzubieten.
Pläne und Funktionen vergleichen
| Nutzung | Starter | Wachstum | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Angebote für Teile bis zu | 1000 | 3000 | unbegrenzt |
| Registrierte Kunden | 500 | 1500 | unbegrenzt |
| Backoffice-Benutzer | 2 | 5 | unbegrenzt |
| Angebot | Starter | Wachstum | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Aktive Maschinen pro Vorgang | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Berechnungsregelvorlagen pro Vorgang | 1 | 3 | unbegrenzt |
| Lochveredelungsvorgänge | 1 | 5 | unbegrenzt |
| Oberflächenveredelungsvorgänge | 1 | 5 | unbegrenzt |
| Unterstützung mehrerer Fertigungstechnologien | ✓ | ✓ | |
| Add-on-Unterstützung | ✓ | ||
| Montagevorgänge | ✓ | ||
| Benutzerdefinierte Berechnungsregeln | ✓ | ||
| Benutzerdefinierte Validierungsregeln | ✓ |
Unterstützung mehrerer Marktgruppen
| E-Commerce | Starter | Wachstum | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Mehrsprachiges Storefront | 2 | 4 | unbegrenzt |
| E-Mail-Anpassung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online-Zahlungsintegration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerautomatisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verpackungsautomatisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zollautomatisierung | ✓ | ✓ | |
| Mehrere Währungen Unterstützung | ✓ | ✓ | |
| Unterstützung mehrerer Werke | ✓ | ||
| Versandautomatisierung | PLZ-basiert | API und PLZ-basiert | API und PLZ-basiert |
| Backoffice | Starter | Wachstum | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Verkaufs-Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunden Auftrags Angebotsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maschinen-, Werkzeugmanager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialmanager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorgangsmanager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassbare Parameter für Entitäten | ✓ | ✓ |
| API | Starter | Wachstum | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| XML-Export - Kunden, Bestellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier-Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rest-API | ✓ | ✓ | |
| Materiallieferanten-API unterstützt | ✓ | ✓ | |
| Benutzerdefinierte ERP-API unterstützt | ✓ | ✓ | |
| Webhooks | ✓ | ✓ | |
| Benutzerdefinierte API unterstützt | ✓ |
| Allgemein | Starter | Wachstum | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| White Labeling | begrenzt | ✓ | ✓ |
| Individualisierung von Kopf- und Fußzeile | ✓ | ✓ | |
| Benutzerdefinierter Storefront-Inhalt | ✓ | ✓ | |
| Benutzerdefinierte Domain | ✓ | ✓ | |
| Widget-Stil-Anpassung | ✓ | ✓ | |
| Versteckt "Powered by Oroox" | ✓ | ||
| Verpflichtung erforderlich | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
| Kreditkarte mit automatischer Zahlung erforderlich | ✓ | ✓ | |
| Dedizierter Account Manager | ✓ |
Industriesektoren
Die Blechfertigung bezieht sich auf den Prozess der Herstellung von Blechkomponenten oder -produkten durch verschiedene Fertigungstechniken. Dabei wird Blech in fertige Teile oder Baugruppen für den Einsatz in verschiedenen Branchen umgewandelt.
Die Profil- und Rohrfertigung bezieht sich auf den Prozess der Herstellung von Profilen und Rohren aus verschiedenen Materialien, einschließlich Metallen und Kunststoffen. Profile sind typischerweise lineare Komponenten mit spezifischen Querschnittsformen, während Rohre eine hohle zylindrische Form haben. Diese Komponenten finden Anwendung in Branchen wie Bau, Automobil, Möbel und Maschinenbau.
Die CNC-Bearbeitungsfertigung bezieht sich auf den Prozess der Verwendung computergesteuerter Maschinen zur Herstellung präziser und komplexer Teile oder Komponenten aus verschiedenen Materialien. CNC-Maschinen nutzen vorprogrammierte Anweisungen zur Steuerung der Bewegung und des Betriebs von Schneidwerkzeugen und ermöglichen hochpräzise und wiederholbare Fertigungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Wir empfehlen, dass Sie das neue Geschäftsmodell sorgfältig angehen. Fassen Sie die Zahlen Ihres bestehenden Geschäfts zusammen, überlegen Sie, welche Produktionsprozesse Sie online anbieten möchten, und wählen Sie das passende Preismodell. Unser Vertrieb berät Sie gerne.
Wenn Sie das monatlich enthaltene Angebotsvolumen überschreiten, werden die das Volumen übersteigenden Angebote am Ende jedes Monats mit der angegebenen Gebühr berechnet.
Jedes einzelne Teil, das hochgeladen und berechnet wird, zählt als Teileangebot. Im Falle einer Baugruppe wird jedes Unterteil gezählt
Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. Sie können Ihr Abonnement nach einer Laufzeit von 12 Monaten am Ende der Laufzeit kündigen oder herabstufen. Nach 12 Monaten wird der Vertrag automatisch um weitere 12 Monate verlängert.
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten und PayPal. Wir sammeln keine Kreditkartendaten, sondern nutzen den vertrauenswürdigen Drittanbieter Stripe als Kreditkarten-Gateway. Ihre Kreditkartendaten werden von ihnen in ihrem sicheren digitalen Tresor gespeichert.
Anpassungen sind in der Enterprise-Version möglich. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für eine detaillierte Beratung.